-尊龙登录

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省自然资源厅国土规划整理中心 综合业务岗 15399099014001001 3 105.00:1 1 160 1 159 4 155 0 55 105 0 105
2 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地勘基金管理中心 项目及权益管理岗 15399099014002001 3 27.00:1 1 46 1 42 7 35 3 19 27 0 27
3 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省土地储备中心 综合管理岗(党务工作人员) 15399099014003001 3 77.00:1 1 123 1 117 1 116 5 46 77 0 77
4 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004001 3 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
5 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004002 3 7.00:1 2 18 0 18 0 18 0 4 14 0 14
6 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004003 3 26.50:1 2 73 0 73 0 73 0 20 53 0 53
7 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 国土空间规划岗 15399099014004004 3 25.00:1 1 33 0 33 0 33 0 8 25 0 25
8 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 国土测绘岗 15399099014004005 3 26.00:1 2 83 0 82 0 82 1 31 52 0 52
9 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地图院 webgis开发员 15399099014005001 3 3.00:1 1 7 0 3 0 3 4 4 3 0 3
10 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘资料档案馆 数据处理员 15399099014006002 3 13.00:1 1 19 0 18 0 18 1 6 13 0 13
11 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘产品检测站 外业质检岗 15399099014007001 3 4.00:1 1 7 0 6 1 5 1 3 4 0 4
12 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘产品检测站 仪器检定岗 15399099014007002 3 55.00:1 1 94 0 94 3 91 0 39 55 0 55
13 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 会计岗 15399099014008001 3 33.00:1 1 48 0 47 0 47 1 15 33 0 33
14 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 摄影测量岗 15399099014008002 3 0.50:1 2 5 0 3 0 3 2 4 1 0 1
15 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 国土测绘岗 15399099014008003 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
16 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 调查监测岗 15399099014008004 3 2.00:1 2 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
17 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 遥感应用岗 15399099014008005 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质环境监测院 水工环地质技术岗 15399099014009001 3 25.00:1 1 45 0 40 1 39 5 20 25 0 25
19 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质环境监测院 地灾监测设备与技术岗 15399099014009002 3 17.00:1 2 60 0 58 3 55 2 26 34 0 34
20 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 区域地质调查岗 15399099014010002 3 5.00:1 2 14 0 13 0 13 1 4 10 0 10
21 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 区域地质调查岗 15399099014010003 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
22 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 矿产勘查岗 15399099014010004 3 1.00:1 3 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
23 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 矿产勘查岗 15399099014010005 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
24 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 水工环地质调查岗 15399099014010006 3 6.00:1 1 12 0 12 0 12 0 6 6 0 6
25 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 地球化学技术岗 15399099014010008 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘资料档案馆 网络管理员 15399099014006001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 信息技术岗 15399099014010001 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 地理空间信息技术岗 15399099014010007 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38 878 3 847 20 827 28 323 555 0 555
网站地图