-尊龙登录

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省自然资源厅国土规划整理中心 综合业务岗 15399099014001001 3 76.00:1 1 131 1 130 7 123 0 55 76 0 76
2 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地勘基金管理中心 项目及权益管理岗 15399099014002001 3 21.00:1 1 43 2 35 1 34 6 22 21 0 21
3 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省土地储备中心 综合管理岗(党务工作人员) 15399099014003001 3 49.00:1 1 97 3 91 26 65 3 48 49 0 49
4 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004001 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
5 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004002 3 3.50:1 2 16 0 15 5 10 1 9 7 0 7
6 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004003 3 21.00:1 2 64 2 62 3 59 0 22 42 0 42
7 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 国土空间规划岗 15399099014004004 3 18.00:1 1 25 0 25 2 23 0 7 18 0 18
8 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 国土测绘岗 15399099014004005 3 18.00:1 2 67 1 64 6 58 2 31 36 0 36
9 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地图院 webgis开发员 15399099014005001 3 3.00:1 1 6 0 3 0 3 3 3 3 0 3
10 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘资料档案馆 数据处理员 15399099014006002 3 9.00:1 1 16 0 16 3 13 0 7 9 0 9
11 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘产品检测站 外业质检岗 15399099014007001 3 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
12 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘产品检测站 仪器检定岗 15399099014007002 3 21.00:1 1 56 0 56 26 30 0 35 21 0 21
13 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 会计岗 15399099014008001 3 13.00:1 1 35 2 32 15 17 1 22 13 0 13
14 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 摄影测量岗 15399099014008002 3 0.00:1 2 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
15 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 国土测绘岗 15399099014008003 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
16 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 调查监测岗 15399099014008004 3 0.50:1 2 4 2 2 1 1 0 3 1 0 1
17 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 遥感应用岗 15399099014008005 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
18 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质环境监测院 水工环地质技术岗 15399099014009001 3 21.00:1 1 37 0 34 7 27 3 16 21 0 21
19 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质环境监测院 地灾监测设备与技术岗 15399099014009002 3 9.50:1 2 41 0 38 11 27 3 22 19 0 19
20 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 区域地质调查岗 15399099014010002 3 4.00:1 2 12 0 11 0 11 1 4 8 0 8
21 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 区域地质调查岗 15399099014010003 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
22 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 矿产勘查岗 15399099014010004 3 0.67:1 3 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
23 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 矿产勘查岗 15399099014010005 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
24 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 水工环地质调查岗 15399099014010006 3 5.00:1 1 9 0 9 0 9 0 4 5 0 5
25 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 地球化学技术岗 15399099014010008 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘资料档案馆 网络管理员 15399099014006001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 信息技术岗 15399099014010001 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 地理空间信息技术岗 15399099014010007 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38 683 13 645 116 529 25 319 364 0 364
网站地图