-尊龙登录

云南省自然资源厅所属事业单位2022年公开招聘工作人员报名人数(截至2022年4月22日17:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省自然资源厅国土规划整理中心 综合业务岗 15399099014001001 3 49.00:1 1 91 8 82 0 82 1 42 49 49
2 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地勘基金管理中心 项目及权益管理岗 15399099014002001 3 20.00:1 1 39 3 33 10 23 3 19 20 20
3 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省土地储备中心 综合管理岗(党务工作人员) 15399099014003001 3 27.00:1 1 63 2 56 2 54 5 36 27 27
4 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0
5 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004002 3 1.50:1 2 9 0 8 0 8 1 6 3 3
6 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 自然资源调查监测岗 15399099014004003 3 11.00:1 2 42 3 38 0 38 1 20 22 22
7 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 国土空间规划岗 15399099014004004 3 10.00:1 1 19 0 19 0 19 0 9 10 10
8 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘工程院 国土测绘岗 15399099014004005 3 13.00:1 2 49 4 45 0 45 0 23 26 26
9 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地图院 webgis开发员 15399099014005001 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 1
10 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘资料档案馆 数据处理员 15399099014006002 3 7.00:1 1 13 0 13 0 13 0 6 7 7
11 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘产品检测站 外业质检岗 15399099014007001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 2
12 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘产品检测站 仪器检定岗 15399099014007002 3 16.00:1 1 29 1 27 1 26 1 13 16 16
13 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 会计岗 15399099014008001 3 9.00:1 1 18 1 16 1 15 1 9 9 9
14 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 摄影测量岗 15399099014008002 3 0.00:1 2 2 0 1 0 1 1 2 0 0
15 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 国土测绘岗 15399099014008003 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 3
16 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 调查监测岗 15399099014008004 3 0.50:1 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1
17 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质环境监测院 水工环地质技术岗 15399099014009001 3 13.00:1 1 31 0 29 8 21 2 18 13 13
18 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质环境监测院 地灾监测设备与技术岗 15399099014009002 3 4.50:1 2 27 1 22 5 17 4 18 9 9
19 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 区域地质调查岗 15399099014010002 3 3.00:1 2 12 0 12 1 11 0 6 6 6
20 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 区域地质调查岗 15399099014010003 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 3
21 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 矿产勘查岗 15399099014010004 3 0.33:1 3 2 0 2 0 2 0 1 1 1
22 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 矿产勘查岗 15399099014010005 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
23 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 水工环地质调查岗 15399099014010006 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 1
24 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省测绘资料档案馆 网络管理员 15399099014006001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省遥感中心 遥感应用岗 15399099014008005 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 信息技术岗 15399099014010001 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 地理空间信息技术岗 15399099014010007 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 云南省 云南 省级及省级直属单位 云南省自然资源厅所属事业单位 云南省地质调查院 地球化学技术岗 15399099014010008 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38 467 23 422 28 394 22 238 229 229
网站地图